<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Boscaia</title>
	<atom:link href="http://www.boscaia.it/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boscaia.it</link>
	<description>Azienda Agricola Valli Francesco Giuseppe</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 May 2014 11:51:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>FARINA INTEGRALE PER POLENTA</title>
		<link>http://www.boscaia.it/?p=86</link>
		<comments>http://www.boscaia.it/?p=86#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 10:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boscaia.it/wordpress/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Farina a grana grossa, adatta per la preparazione della polenta. Ottenuta tramite la macinazione dell&#8217;intero chicco.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #952a59;">Farina a grana grossa, adatta per la preparazione della polenta. Ottenuta tramite la macinazione dell&#8217;intero chicco.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boscaia.it/?feed=rss2&#038;p=86</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FARINA BRAMATA PER POLENTA</title>
		<link>http://www.boscaia.it/?p=84</link>
		<comments>http://www.boscaia.it/?p=84#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 10:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boscaia.it/wordpress/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Farina a grana grossa, adatta per la preparazione della tipica polenta bergamasca. La tradizione vuole che tale alimento sia ottenuto da farina bramata, di colore giallo oro intenso, di struttura così consistente da mantenere la forma una volta versato dal &#8230; <a href="http://www.boscaia.it/?p=84">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #952a59;">Farina a grana grossa, adatta per la preparazione della tipica polenta bergamasca. La tradizione vuole che tale alimento sia ottenuto da farina bramata, di colore giallo oro intenso, di struttura così consistente da mantenere la forma una volta versato dal paiolo.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boscaia.it/?feed=rss2&#038;p=84</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GRAPPA DI CHARDONNAY</title>
		<link>http://www.boscaia.it/?p=82</link>
		<comments>http://www.boscaia.it/?p=82#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 10:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grappa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boscaia.it/wordpress/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[UVAGGIO: 100 % vinacce di chardonnay. PRODUZIONE PREVISTA A PIENO REGIME: np GRADAZIONE MEDIA: 42 ESAME OLFATTIVO: profumo intenso e avvolgente, leggermente fruttato ESAME GUSTO-OLFATTIVO: Secca, decisa con retrogusto delicatamente fruttato]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #952a59;">UVAGGIO: 100 % vinacce di chardonnay.</span><br />
<span style="color: #952a59;">PRODUZIONE PREVISTA A PIENO REGIME: np</span><br />
<span style="color: #952a59;">GRADAZIONE MEDIA: 42</span><br />
<span style="color: #952a59;">ESAME OLFATTIVO: profumo intenso e avvolgente, leggermente fruttato</span><br />
<span style="color: #952a59;">ESAME GUSTO-OLFATTIVO: Secca, decisa con retrogusto delicatamente fruttato</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boscaia.it/?feed=rss2&#038;p=82</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MERLOT DELLA BERGAMASCA I.G.T.</title>
		<link>http://www.boscaia.it/?p=80</link>
		<comments>http://www.boscaia.it/?p=80#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 10:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boscaia.it/wordpress/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[UVAGGIO: 100 % Merlot PRODUZIONE PREVISTA A PIENO REGIME: 3000 bottiglie TIPO DI LAVORAZIONE: Vinificazione in vasche di acciaio. AFFINAMENTO: Acciaio e bottiglia. DENSITA&#8217; D&#8217;IMPIANTO: 5500 piante per ettaro. GRADAZIONE MEDIA: 12,5 ESAME VISIVO: Vino limpido dal colore rosso rubino, &#8230; <a href="http://www.boscaia.it/?p=80">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #952a59;">UVAGGIO: 100 % Merlot</span><br />
<span style="color: #952a59;">PRODUZIONE PREVISTA A PIENO REGIME: 3000 bottiglie</span><br />
<span style="color: #952a59;">TIPO DI LAVORAZIONE: Vinificazione in vasche di acciaio.</span><br />
<span style="color: #952a59;">AFFINAMENTO: Acciaio e bottiglia.</span><br />
<span style="color: #952a59;">DENSITA&#8217; D&#8217;IMPIANTO: 5500 piante per ettaro.</span><br />
<span style="color: #952a59;">GRADAZIONE MEDIA: 12,5</span><br />
<span style="color: #952a59;">ESAME VISIVO: Vino limpido dal colore rosso rubino, più o meno intenso a seconda delle annate, di buona consistenza.</span><br />
<span style="color: #952a59;">ESAME OLFATTIVO: buona intensità olfattiva, frutti rossi maturi con sfumature floreali.</span><br />
<span style="color: #952a59;">ESAME GUSTO-OLFATTIVO: Secco, caldo e di buona freschezza e sapidità, abbastanza tannico ed equilibrato. In bocca si confermano i precedenti sentori di frutta.</span><br />
<span style="color: #952a59;">ABBINAMENTI: Vino a tutto pasto, per primi e secondi di media struttura.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boscaia.it/?feed=rss2&#038;p=80</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VALCALEPIO BIANCO D.O.C.</title>
		<link>http://www.boscaia.it/?p=77</link>
		<comments>http://www.boscaia.it/?p=77#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 10:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boscaia.it/wordpress/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[UVAGGIO: 80 % Chardonnay 20% Pinot Grigio PRODUZIONE PREVISTA A PIENO REGIME: 1000 bottiglie TIPO DI LAVORAZIONE: Pressatura soffice delle uve, poi vinificazione in vasche di acciaio. AFFINAMENTO: Acciaio e bottiglia. DENSITA&#8217; D&#8217;IMPIANTO: 5500 piante per ettaro. GRADAZIONE MEDIA: 12,5 &#8230; <a href="http://www.boscaia.it/?p=77">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" title="prodotti3" src="http://www.boscaia.it/Foto/Prodotti3a.JPG" alt="" width="300" height="400" /><span style="color: #952a59;">UVAGGIO: 80 % Chardonnay 20% Pinot Grigio</span><br />
<span style="color: #952a59;">PRODUZIONE PREVISTA A PIENO REGIME: 1000 bottiglie</span><br />
<span style="color: #952a59;">TIPO DI LAVORAZIONE: Pressatura soffice delle uve, poi vinificazione in vasche di acciaio.</span><br />
<span style="color: #952a59;">AFFINAMENTO: Acciaio e bottiglia.</span><br />
<span style="color: #952a59;">DENSITA&#8217; D&#8217;IMPIANTO: 5500 piante per ettaro.</span><br />
<span style="color: #952a59;">GRADAZIONE MEDIA: 12,5</span><br />
<span style="color: #952a59;">ESAME VISIVO: Vino cristallino, dal coloro paglierino scarico, di buona consistenza.</span><br />
<span style="color: #952a59;">ESAME OLFATTIVO: Buona intensità, sentori di frutta a polpa bianca (mela e pera).</span><br />
<span style="color: #952a59;">ESAME GUSTO-OLFATTIVO: Fine, secco e abbastanza caldo. Anche in bocca risaltano le note fruttate, che insieme alla freschezza (data dalla buona acidità) del vino, donano eleganza e piacevolezza gustative.</span><br />
<span style="color: #952a59;">ABBINAMENTI: Piacevole anche da aperitivo, si abbina con primi piatti delicati e portate a base di pesce e carni bianche delicate.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boscaia.it/?feed=rss2&#038;p=77</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VALCALEPIO ROSSO D.O.C. RISERVA</title>
		<link>http://www.boscaia.it/?p=75</link>
		<comments>http://www.boscaia.it/?p=75#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 10:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boscaia.it/wordpress/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[PARTICOLARITA&#8217;: Viene prodotto solo in annate migliori partendo da una selezione più accurata nel vigneto. UVAGGIO: 65 % Cabernet S. e 35 % Merlot PRODUZIONE PREVISTA A PIENO REGIME: 1000 bottiglie TIPO DI LAVORAZIONE: Vinificazione separata in vasche di acciaio. &#8230; <a href="http://www.boscaia.it/?p=75">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #952a59;">PARTICOLARITA&#8217;: Viene prodotto solo in annate migliori partendo da una selezione più accurata nel vigneto.</span><br />
<span style="color: #952a59;">UVAGGIO: 65 % Cabernet S. e 35 % Merlot</span><br />
<span style="color: #952a59;">PRODUZIONE PREVISTA A PIENO REGIME: 1000 bottiglie</span><br />
<span style="color: #952a59;">TIPO DI LAVORAZIONE: Vinificazione separata in vasche di acciaio.</span><br />
<span style="color: #952a59;">AFFINAMENTO: Dopo il taglio affinamento in barrique o tonneau per 18 mesi circa.</span><br />
<span style="color: #952a59;">DENSITA&#8217; D&#8217;IMPIANTO: 5500 piante per ettaro.</span><br />
<span style="color: #952a59;">GRADAZIONE MEDIA: Dai 13,0 ai 13,5</span><br />
<span style="color: #952a59;">ESAME VISIVO: Vino limpido dal colore rosso rubino intenso, consistente.</span><br />
<span style="color: #952a59;">ESAME OLFATTIVO: Intenso e complesso, con sentori di frutti di bosco, marasca, frutti rossi maturi e note speziate (pepe, vaniglia) date dal legno, che tendono all&#8217;etereo.</span><br />
<span style="color: #952a59;">ESAME GUSTO-OLFATTIVO: Secco, caldo e tannico. Robusto, di ottima complessità in bocca, ottimo equilibrio leggermente spostato sulle morbidezze, lunga persistenza e intensità gustativa.</span><br />
<span style="color: #952a59;">ABBINAMENTI: Carni rosse, cacciagione e formaggi stagionati. Sostiene piatti complessi e corposi.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boscaia.it/?feed=rss2&#038;p=75</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valcalepio Rosso D.O.C</title>
		<link>http://www.boscaia.it/?p=23</link>
		<comments>http://www.boscaia.it/?p=23#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 07:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boscaia.it/wordpress/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[UVAGGIO: 60 % Cabernet S. e 40 % Merlot PRODUZIONE PREVISTA A PIENO REGIME: 4000 bottiglie TIPO DI LAVORAZIONE: Vinificazione separata in vasche di acciaio AFFINAMENTO: Dopo il taglio affinamento in barrique o tonneau per 10 mesi circa DENSITA&#8217; D&#8217;IMPIANTO: &#8230; <a href="http://www.boscaia.it/?p=23">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #952a59;">UVAGGIO: 60 % Cabernet S. e 40 % Merlot</span><br />
<span style="color: #952a59;">PRODUZIONE PREVISTA A PIENO REGIME: 4000 bottiglie</span><br />
<span style="color: #952a59;">TIPO DI LAVORAZIONE: Vinificazione separata in vasche di acciaio</span><br />
<span style="color: #952a59;">AFFINAMENTO: Dopo il taglio affinamento in barrique o tonneau per 10 mesi circa</span><br />
<span style="color: #952a59;">DENSITA&#8217; D&#8217;IMPIANTO: 5500 piante per ettaro</span><br />
<span style="color: #952a59;">GRADAZIONE MEDIA: Dai 12,5 ai 13,5</span><br />
<span style="color: #952a59;">ESAME VISIVO: Vino limpido dal colore rosso rubino intenso, consistente</span><br />
<span style="color: #952a59;">ESAME OLFATTIVO: Intenso e complesso, con sentori di frutti di bosco, frutti rossi (marasca, fragola)</span><br />
<span style="color: #952a59;">ESAME GUSTO-OLFATTIVO: Secco, caldo e tannico. Di corpo, vino morbido che mantiene comunque un buon equilibrio sorretto da una buona freschezza e sapidità. Si confermano al palato.</span><br />
<span style="color: #952a59;">ABBINAMENTI: Primi e secondi piatti anche con una certa importanza, con carni sia rosse che bianche, salumi e insaccati.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boscaia.it/?feed=rss2&#038;p=23</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
